所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來(lái)電咨詢
| 江特牌JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | JDF5040XXHJ6 | 公告批次 | 362 |
| 外形尺寸(mm) | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4250 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2850,3150 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1450/2800 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江特牌JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標(biāo)志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車選裝前臉造型;選裝車輛內(nèi)部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設(shè)備平臺(tái),空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設(shè)備,揚(yáng)聲器,攝像機(jī),頂部圍欄;選裝整車外觀,選裝標(biāo)志燈安裝位置,選裝后部盲窗結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車選裝ETC車載裝置. |